A
| Afganistan | 00 93 |
| Alaska | 00 1907 |
| Albania | 00 355 |
| Algeria | 00 213 |
| Amerikansk Samoa | 00 684 |
| Andorra | 00 376 |
| Angola | 00 244 |
| Anguilla | 00 1809 |
| Antigua og Barbuda | 001 268 |
| Argentina | 00 54 |
| Armenia | 00 374 |
| Aruba | 00 297 |
| Ascension | 00 247 |
| Aserbajdsjan | 00 994 |
| Avstralia | 00 61 |
| Avstralia (útriðuøki) | 00 672 |
B
| Bahamas | 001 242 |
| Bahrain | 00 973 |
| Bangladesj | 00 880 |
| Barbados | 001 246 |
| Belgia | 00 32 |
| Belis | 00 501 |
| Benin | 00 229 |
| Bermuda | 001 441 |
| Bolivia | 00 591 |
| Bosnia-Hersegovina | 00 387 |
| Botsvana | 00 267 |
| Brasilia | 00 55 |
| Brunei | 00 673 |
| Bulgaria | 00 359 |
| Burkina Faso | 00 226 |
| Burundi | 00 257 |
| Butan | 00 975 |
C
| Caymanoyggjarnar | 001 345 |
| Cocos Isl. / Keeling Isl | 0061 9162 |
| Cookoyggjarnar | 00 682 |
D
| Danmark | 00 45 |
| Diego Garca | 00 246 |
| Djibouti | 00 253 |
E
| Egyptaland | 00 20 |
| Ekvador | 00 593 |
| Ekvator Guinea | 00 240 |
| El Salvador | 00 503 |
| Eritrea | 00 291 |
| Estland | 00 372 |
| Etiopia | 00 251 |
| Eysturríki | 00 43 |
F
| Falklandsoyggjarnar | 00 500 |
| Fiji | 00 679 |
| Filipsoyggjar | 00 63 |
| Finnland | 00 358 |
| Fílabeinsstrondin | 00 225 |
| Frakland | 00 33 |
| Fransk Gujana | 00 594 |
| Fransk Polynesia | 00 689 |
G
| Gabon | 00 241 |
| Gambia | 00 220 |
| Georgia | 00 995 |
| Ghana | 00 233 |
| Gibraltar | 00 350 |
| Grikkaland | 00 30 |
| Grønhøvdaoyggjarnar | 00 238 |
| Grønland | 00 299 |
| Guadeloupe | 00 590 |
| Guam | 00 671 |
| Guatemala | 00 502 |
| Guinea | 00 224 |
| Guinea Bissau | 00 245 |
| Gujana | 00 592 |
H
| Haiti | 00 509 |
| Hawaii | 00 1808 |
| Honduras | 00 504 |
| Hong Kong | 00 852 |
| Hvítarussland | 00 375 |
I
| India | 00 91 |
| Indonesia | 00 62 |
| Iran | 00 98 |
| Iraq | 00 964 |
| Írland | 00 353 |
| Ísland | 00 354 |
| Ísrael | 00 972 |
| Italia | 00 39 |
J
| Japan | 00 81 |
| Jemen | 00 967 |
| Jordan | 00 962 |
| Jólaoyggjarnar | 00 619464 |
| Jugoslavia | 00 381 |
K
| Kambodia | 00 855 |
| Kamerun | 00 237 |
| Kanada | 00 1 |
| Katar | 00 974 |
| Kekkia | 00 420 |
| Kenja | 00 254 |
| Kili | 00 56 |
| Kina | 00 86 |
| Kiribati | 00 686 |
| Kjad | 00 235 |
| Kolombia | 00 57 |
| Komorooyggjarnar | 00 269 |
| Kongo | 00 242 |
| Kosta Rika | 00 506 |
| Kuba | 00 53 |
| Kuvait | 00 965 |
| Kýpros | 00 357 |
L
| Laos | 00 856 |
| Lesoto | 00 266 |
| Lettland | 00 371 |
| Libanon | 00 961 |
| Liberia | 00 231 |
| Libya | 00 218 |
| Liktenstein | 00 423 |
| Litava | 00 370 |
| Luksemborg | 00 352 |
M
| Madagaskar | 00 261 |
| Makao | 00 853 |
| Makedónia | 00 389 |
| Malavi | 00 265 |
| Maldivuoyggjarnar | 00 960 |
| Maleisia | 00 60 |
| Mali | 00 223 |
| Malta | 00 356 |
| Marokko | 00 212 |
| Marshalloyggjarnar | 00 692 |
| Martinique | 00 596 |
| Meksiko | 00 52 |
| Miðafrikalýðveldi | 00 236 |
| Mikronesia | 00 691 |
| Moldova | 00 373 |
| Monako | 00 377 |
| Mongolia | 00 976 |
| Mosambik | 00 258 |
| Móritania | 00 222 |
| Móritius | 00 230 |
| Myanmar | 00 95 |
N
| Namibia | 00 264 |
| Nauru | 00 674 |
| Nepal | 00 977 |
| Nikaragua | 00 505 |
| Niðurlond | 00 31 |
| Niðurlondsku Antillurnar | 00 599 |
| Niger | 00 227 |
| Nigeria | 00 234 |
| Niue | 00 683 |
| Norðurkorea | 00 850 |
| Noreg | 00 47 |
| Nýkaledonia | 00 687 |
| Ný Sæland | 00 64 |
O
| Oman | 00 968 |
P
| Pakistan | 00 92 |
| Palawan | 00 680 |
| Panama | 00 507 |
| Papua Nýguinea | 00 675 |
| Paraguei | 00 595 |
| Perú | 00 51 |
| Pitcairn | 00 693 |
| Pólland | 00 48 |
| Portugal | 00 351 |
R
| Reunion | 00 262 |
| Ruanda | 00 250 |
| Rumenia | 00 40 |
| Russland | 00 7 |
S
| Saipan | 00 670 |
| Sair | 00 243 |
| Sambia | 00 260 |
| Sameindu Emirríkini | 00 971 |
| San Marino | 00 378 |
| Sansibar | 00 259 |
| Sao Tome & Prinsipi | 00 239 |
| Saudi-Arábia | 00 966 |
| Sálomonoyggjarnar | 00 677 |
| Senegal | 00 221 |
| Seyskelloyggjarnar | 00 248 |
| Sierra Leone | 00 232 |
| Simbabvi (Tansania) | 00 263 |
| Singapor | 00 65 |
| Slovakia | 00 421 |
| Slovenia | 00 386 |
| Somalia | 00 252 |
| Spania | 00 34 |
| Sri Lanka | 00 94 |
| St. Helena | 00 290 |
| St. Kitts | 001 869 |
| St. Lucia | 001 758 |
| St. Martin | 00 590 |
| St. Pierra & Miquelon | 00 508 |
| St. Vincent | 001 784 |
| Stóra Bretland | 00 44 |
| Sudan | 00 249 |
| Suðurafrika | 00 27 |
| Suðurkorea | 00 82 |
| Surinam | 00 597 |
| Sveis | 00 41 |
| Svøríki | 00 46 |
| Svasiland | 00 268 |
| Syria | 00 963 |
T
| Teivan | 00 886 |
| Tadsjikistan | 00 992 |
| Tansania | 00 255 |
| Thailand | 00 66 |
| Togo | 00 228 |
| Tokelalu | 00 690 |
| Tonga | 00 676 |
| Trinidad og Tobago | 00 44 |
| Tunesia | 001 868 |
| Turkaland | 00 90 |
| Turkmenistan | 00 993 |
| Turkusoyggjarnar | 001 649 |
| Tuvalu | 00 688 |
| Týskland | 00 49 |
U
| Uganda | 00 256 |
| Ukreina | 00 380 |
| Ungarn | 00 36 |
| Uruguei | 00 598 |
| USA | 00 1 |
| Usbekistan | 00 998 |
| Vanuatu | 00 678 |
| Venesuela | 00 58 |
| Vestsámoa | 00 685 |
| Vietnam | 00 84 |
W
| Wakeoyggjarnar | 00 898 |
| Wallis & Futuna | 00 681 |
Feedback
Um tú hevur viðmerkingar ella góð hugskot til nýggju útgávuna av tænastuni kanst tú trýsta her.